Vagas de Emprego
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO | |||||
GERÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE VAGAS | |||||
VAGAS DO DIA 06/02/2013 | |||||
| Cargo | Vagas | Experiência (meses) | Escolaridade | Salário | Local de Trabalho |
| AÇOUGUEIRO | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 800,00 | ESTRUTURAL |
| AÇOUGUEIRO | 2 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 1.200,00 | TAGUATINGA NORTE |
| AGENTE DE PESQUISA | 10 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 678,00 | TODO DF |
| AGENTE DE PORTARIA | 3 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 850,00 | TODO DF |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 2 | 0 | NÃO EXIGIDA | R$ 900,00 | GAMA |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 2 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 710,00 | TODO DF |
| AJUDANTE DE COZINHA | 2 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 710,00 | ASA NORTE |
| AJUDANTE DE MARCENEIRO | 10 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 678,00 | GUARÁ |
| AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 2 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 850,00 | TODO DF |
| AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 5 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 900,00 | TAGUATINGA NORTE |
| AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 6 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 800,00 | RECANTO DAS EMAS |
| ASSISTENTE DE VENDAS | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 900,00 | ASA NORTE |
| ASSISTENTE DE VENDAS | 4 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 700,00 | VICENTE PIRES |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 3 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 1.000,00 | NÚCLEO BANDEIRANTE |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 3 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 720,00 | LAGO NORTE |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 5 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 725,65 | GAMA |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | 0 | NÃO EXIGIDA | R$ 678,00 | SAMAMBAIA |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 8 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 678,00 | GUARÁ |
| ATENDENTE DE TELEMARKETING | 3 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 678,00 | PLANALTINA |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 3 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 800,00 | ÁGUAS CLARAS |
| AUXILIAR DE CHURRASQUEIRO | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 700,00 | CEILÂNDIA NORTE |
| AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 700,00 | LAGO NORTE |
| AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 721,00 | GAMA |
| AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 650,00 | RECANTO DAS EMAS |
| AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 700,00 | SOBRADINHO |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 1 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 720,00 | GAMA |
| AUXILIAR DE LAVANDERIA | 1 | 3 | ENS FUND COMPLETO | R$ 700,00 | NÚCLEO BANDEIRANTE |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 722,00 | ASA NORTE |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 678,00 | NÚCLEO BANDEIRANTE |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 0 | NÃO EXIGIDA | R$ 678,00 | SAMAMBAIA |
| AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD) | 150 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 780,00 | NÚCLEO BANDEIRANTE |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 50 | 0 | NÃO EXIGIDA | R$ 678,00 | BRAZLÂNDIA |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 10 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 670,00 | TAGUATINGA |
| AUXILIAR DE MECÂNICO | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 700,00 | RECANTO DAS EMAS |
| AUXILIAR DE PEDREIRO | 1 | 0 | NÃO EXIGIDA | R$ 700,00 | CRUZEIRO VELHO |
| AUXILIAR DE VIDRACEIRO | 2 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 680,00 | CEILÂNDIA NORTE |
| BALCONISTA DE AÇOUGUE | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.000,00 | GUARÁ |
| BOMBEIRO HIDRÁULICO | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 1.105,84 | LAGO NORTE |
| BOMBEIRO HIDRÁULICO | 10 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 1.332,00 | ASA NORTE |
| BOMBEIRO HIDRÁULICO | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 1.200,00 | ASA NORTE |
| BOMBEIRO HIDRÁULICO | 2 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.105,84 | ÁGUAS CLARAS |
| CHAPISTA DE LANCHONETE | 8 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 750,00 | GUARÁ |
| CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA | 4 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 1.535,34 | TODO DF |
| CHURRASQUEIRO | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.000,00 | RECANTO DAS EMAS |
| CHURRASQUEIRO | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.000,00 | GUARÁ |
| CONFEITEIRO | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 1.090,00 | SAMAMBAIA |
| CONSULTOR IMOBILIÁRIO | 5 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 1.000,00 | TODO DF |
| COPEIRO | 1 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 800,00 | SAMAMBAIA |
| COSTUREIRA | 2 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 700,00 | SOBRADINHO |
| COSTUREIRA EM GERAL | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 678,00 | ESTRUTURAL |
| COSTUREIRA EM GERAL | 2 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 800,00 | TAGUATINGA NORTE |
| COSTUREIRA EM GERAL | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 678,00 | GUARÁ |
| COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.100,00 | ASA NORTE |
| COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 800,00 | CEILÂNDIA SUL |
| COZINHEIRO GERAL | 2 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 1.326,25 | ASA SUL |
| COZINHEIRO GERAL | 2 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.200,00 | ASA SUL |
| COZINHEIRO GERAL | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.000,00 | ASA SUL |
| COZINHEIRO GERAL | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 900,00 | GAMA |
| COZINHEIRO GERAL | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 1.000,00 | SOBRADINHO |
| ELETRICISTA | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 1.105,84 | LAGO NORTE |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.000,00 | ESTRUTURAL |
| ESTOQUISTA | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 678,00 | ASA SUL |
| ESTOQUISTA | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 720,00 | NÚCLEO BANDEIRANTE |
| GARÇOM | 2 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 731,40 | ASA SUL |
| GARÇOM | 3 | 0 | NÃO EXIGIDA | R$ 800,00 | CRUZEIRO NOVO |
| GARÇOM | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 678,00 | VICENTE PIRES |
| GERENTE DE BALCONISTA | 1 | 6 | ENS MÉDIO INCOMPLETO | R$ 900,00 | LAGO SUL |
| GERENTE DE BAR E LANCHONETE | 4 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 1.000,00 | GUARÁ |
| GERENTE DE RESTAURANTE | 1 | 6 | ENS. SUP COMPLETO | R$ 3.000,00 | ASA SUL |
| INSTRUTOR DE INFORMÁTICA | 1 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 792,00 | GAMA |
| JARDINEIRO | 1 | 0 | NÃO EXIGIDA | R$ 750,00 | PADRE LÚCIO (BRAZLÂNDIA) |
| LANTERNEIRO AUTOMÓVEIS | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 700,00 | GUARÁ |
| LANTERNEIRO AUTOMÓVEIS | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.200,00 | GUARÁ |
| LAVADOR DE CARROS | 2 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 750,00 | GUARÁ |
| MANICURE | 3 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 678,00 | GUARÁ |
| MARCENEIRO | 2 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 1.500,00 | TAGUATINGA NORTE |
| MARCENEIRO | 10 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.000,00 | GUARÁ |
| MASSAGISTA | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 914,00 | TODO DF |
| MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 677,00 | TAGUATINGA NORTE |
| MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 2.000,00 | RECANTO DAS EMAS |
| MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 900,00 | RECANTO DAS EMAS |
| MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 2.000,00 | RECANTO DAS EMAS |
| MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 2.000,00 | PADRE LÚCIO (BRAZLÂNDIA) |
| MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL | 2 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.027,27 | SOF SUL |
| MONTADOR INSTALADOR DE ACESSÓRIOS | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 1.000,00 | SAMAMBAIA |
| MOTOBOY | 4 | 0 | NÃO EXIGIDA | R$ 724,00 | CEILÂNDIA |
| MOTOBOY | 2 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 720,00 | SOF/SUL |
| MOTOBOY | 5 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 1.100,00 | TODO DF |
| MOTOBOY | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 876,00 | VALPARAÍSO |
| MOTOBOY | 1 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.200,00 | RIACHO FUNDO II |
| MOTOBOY | 5 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 800,00 | S I A |
| MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS | 1 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 800,00 | GAMA |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 2 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 900,00 | BRAZLÂNDIA |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 850,00 | ESTRUTURAL |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 1.100,00 | TODO DF |
| MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 800,00 | GUARÁ |
| OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 10 | 0 | NÃO EXIGIDA | R$ 750,00 | PADRE LÚCIO (BRAZLÂNDIA) |
| OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 2 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 722,11 | ASA SUL |
| OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 5 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 700,00 | CRUZEIRO NOVO |
| OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 14 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 780,00 | TODO DF |
| OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (PCD) | 1 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 678,00 | S I A |
| OPERADOR DE CAIXA | 2 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 731,40 | ASA SUL |
| OPERADOR DE CAIXA | 2 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 800,00 | CRUZEIRO NOVO |
| OPERADOR DE CAIXA | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 767,00 | PARANOÁ |
| OPERADOR DE CAIXA | 10 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 700,00 | GUARÁ |
| OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO | 50 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 678,00 | TODO DF |
| PANFLETEIRO | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 678,00 | SAMAMBAIA |
| PEDREIRO | 4 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 1.105,00 | ÁGUAS CLARAS |
| PEDREIRO | 10 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.107,00 | TODO DF |
| PEDREIRO | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 1.105,84 | LAGO NORTE |
| PEDREIRO | 15 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 1.107,00 | CEILÂNDIA SUL |
| PEDREIRO | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 900,00 | RECANTO DAS EMAS |
| PINTOR DE ALVENARIA | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 1.105,84 | LAGO NORTE |
| PINTOR DE AUTOMÓVEIS | 1 | 12 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 600,00 | RIACHO FUNDO II |
| PINTOR DE CASAS | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 1.000,00 | RECANTO DAS EMAS |
| PIZZAIOLO | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 800,00 | VICENTE PIRES |
| PROMOTOR DE VENDAS | 2 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 1.000,00 | S I A |
| RECEPCIONISTA ATENDENTE | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 678,00 | RIACHO FUNDO |
| RECEPCIONISTA DE HOTEL | 2 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 722,00 | ASA NORTE |
| REPRESENTANTE COMERCIAL | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 720,00 | RECANTO DAS EMAS |
| SALADEIRO | 1 | 0 | NÃO EXIGIDA | R$ 800,00 | ASA NORTE |
| SERRALHEIRO | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 1.600,00 | TAGUATINGA NORTE | |
| SERRALHEIRO | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 900,00 | RECANTO DAS EMAS |
| SERVENTE DE OBRAS | 25 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 712,25 | RIACHO FUNDO II |
| SERVENTE DE OBRAS | 5 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 712,00 | GUARÁ |
| TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 800,00 | SOBRADINHO |
| TÉCNICO MECÂNICO DE AR CONDICIONADO | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 705,00 | RECANTO DAS EMAS |
| TOSADOR | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 720,00 | GUARÁ |
| VENDEDOR INTERNO | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 650,00 | RECANTO DAS EMAS |
| VENDEDOR INTERNO | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 660,00 | RECANTO DAS EMAS |
| VENDEDOR PRACISTA | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 948,00 | TODO DF |
| VIDRACEIRO | 2 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 1.000,00 | TAGUATINGA NORTE |
| ZELADOR | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 700,00 | SAMAMBAIA |
| 606 | |||||
Para participar das vagas de emprego, basta comparecer a Agência do Trabalhador mais próxima de sua casa com os seguintes documentos:
:: Carteira de Identidade
:: CPF
:: Carteira de Trabalho*
:: Comprovante de residência
:: Comprovante de escolaridade
:: CPF
:: Carteira de Trabalho*
:: Comprovante de residência
:: Comprovante de escolaridade
*Caso você não tenha Carteira de Trabalho, poderá solicitar sua emissão na própria Agência.
Orientamos levar comprovantes de cursos técnicos para enriquecer o currículo.
Para quem já é cadastrado, basta acessar o Portal Mais Emprego.
Nenhum comentário:
Postar um comentário